<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.trendmicro.de</title>
	<atom:link href="http://blog.trendmicro.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.trendmicro.de</link>
	<description>Ein Trend Micro Sicherheits-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 09:37:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Get Free Followers! auf Instagram heißt eher “Get Free Malware“</title>
		<link>http://blog.trendmicro.de/get-free-followers-auf-instagram-heisst-eher-get-free-malware/</link>
		<comments>http://blog.trendmicro.de/get-free-followers-auf-instagram-heisst-eher-get-free-malware/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trend Micro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Website-Gefährdung]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bösartiger Code]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber-Kriminelle]]></category>
		<category><![CDATA[Datendiebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Your Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trendmicro.de/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[Originalartikel von Karla Agregado, Fraud Analyst Nach Facebook und Twitter ist nun auch die beliebte Foto-Sharing-App Instagram zum Ziel von Survey-Betrug geworden. Diesmal wollen die betrügerischen Hintermänner der Surveys Nutzer dazu verleiten, Android-Schadsoftware herunterzuladen. Die Trend Micro-Sicherheitsforscherin fand folgende Konten, die ihr auf Instagram folgen wollten (das ist Standard, wenn das Konto auf „privat“ gesetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trendmicro.de/get-free-followers-auf-instagram-heisst-eher-get-free-malware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der fehlgeschlagene OpUSA-Angriff als Demonstration der Handlungsweise der Hacker</title>
		<link>http://blog.trendmicro.de/der-fehlgeschlagene-opusa-angriff-als-demonstration-der-handlungsweise-der-hacker/</link>
		<comments>http://blog.trendmicro.de/der-fehlgeschlagene-opusa-angriff-als-demonstration-der-handlungsweise-der-hacker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trend Micro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Bedrohungen]]></category>
		<category><![CDATA[Website-Gefährdung]]></category>
		<category><![CDATA[Angriff]]></category>
		<category><![CDATA[Bösartiger Code]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Protection Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trendmicro.de/?p=3633</guid>
		<description><![CDATA[Originalartikel von Chris Huang, Big Data Security Analyst Der OpUSA-Angriff der letzten Woche richtete nur begrenzten Schaden an, keine der großen Websites wurde dabei kompromittiert. Doch demonstriert der Vorfall, wie Hacker vorgehen. Aufgrund der Daten aus dem Smart Protection Network und den Informationen, die die Hacker über Pastebin selbst lieferten, konnten die Trend Micro-Sicherheitsforscher die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trendmicro.de/der-fehlgeschlagene-opusa-angriff-als-demonstration-der-handlungsweise-der-hacker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyberkriminelle verbessern ihre Fähigkeiten beim Datendiebstahl</title>
		<link>http://blog.trendmicro.de/cyberkriminelle-verbessern-ihre-faehigkeiten-beim-datendiebstahl/</link>
		<comments>http://blog.trendmicro.de/cyberkriminelle-verbessern-ihre-faehigkeiten-beim-datendiebstahl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 12:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trend Micro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Website-Gefährdung]]></category>
		<category><![CDATA[Angriff]]></category>
		<category><![CDATA[Ausspionieren]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber-Kriminelle]]></category>
		<category><![CDATA[Schwachstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trendmicro.de/?p=3629</guid>
		<description><![CDATA[Originalartikel von Ryan Certeza, Technical Communications Cyberkriminelle gehen sehr kreativ vor bei ihren häufigen Versuchen des Datenklaus. Die fast täglichen Berichte zu Vorfällen mit „selbst erstellten Browsern“ und Einbrüchen, die Millionen von Nutzern betreffen, bis zu den Diebstählen mit speziell darauf zugeschnittenen Werkzeugen und Phishing-Angriffen sind Beweis genug. All diese entwendeten Informationen werden im Untergrund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trendmicro.de/cyberkriminelle-verbessern-ihre-faehigkeiten-beim-datendiebstahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hintertür führt zu Facebook- und Multiprotokoll-IM-Wurm</title>
		<link>http://blog.trendmicro.de/hintertuer-fuehrt-zu-facebook-und-multiprotokoll-im-wurm/</link>
		<comments>http://blog.trendmicro.de/hintertuer-fuehrt-zu-facebook-und-multiprotokoll-im-wurm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trend Micro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Bedrohungen]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Angriff]]></category>
		<category><![CDATA[Backdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Bösartiger Code]]></category>
		<category><![CDATA[Datendiebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Friends]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[Wurm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trendmicro.de/?p=3622</guid>
		<description><![CDATA[Originalartikel von Anthony Joe Melgarejo, Threat Response Engineer Ein neuer Angriff über Facebook und verschiedene Instant Messaging (IM)-Anwendungen führt einen Hintertürschädling (BKDR_LIFTOH.DLF) im Gepäck. Die Malware verbreitet sich über zwei Würmer, wovon der eine eine neue Variante der berüchtigten DORKBOT-Familie darstellt. DORKBOT ist bekannt dafür, dass er sich über soziale Medien und Instant Messaging-Applikationen wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trendmicro.de/hintertuer-fuehrt-zu-facebook-und-multiprotokoll-im-wurm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefälschte Iron Man 3-Streaming-Angebote locken Nutzer in die Falle</title>
		<link>http://blog.trendmicro.de/gefaelschte-iron-man-3-streaming-angebote-locken-nutzer-in-die-falle/</link>
		<comments>http://blog.trendmicro.de/gefaelschte-iron-man-3-streaming-angebote-locken-nutzer-in-die-falle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 09:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trend Micro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Bedrohungen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Website-Gefährdung]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber-Kriminelle]]></category>
		<category><![CDATA[Datendiebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trendmicro.de/?p=3616</guid>
		<description><![CDATA[Originalartikel von Gelo Abendan, Technical Communications Viele Fans können es kaum erwarten, den letzten Teil der Filmtrilogie Iron Man 3 zu sehen und suchen bereits im Internet nach Raubkopien oder kostenlosen Streaming-Sites. Diese Gelegenheit lassen sich Cyberkriminelle natürlich nicht entgehen und ködern die Ungeduldigen mit ihren zwielichtigen Techniken. Eine einfache Google-Abfrage brachte mehr als hundert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trendmicro.de/gefaelschte-iron-man-3-streaming-angebote-locken-nutzer-in-die-falle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phisher gehen auf Apple ID-Fang</title>
		<link>http://blog.trendmicro.de/phisher-gehen-auf-appl-id-fang/</link>
		<comments>http://blog.trendmicro.de/phisher-gehen-auf-appl-id-fang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 09:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trend Micro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Angriff]]></category>
		<category><![CDATA[Apple ID]]></category>
		<category><![CDATA[Ausspionieren]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber-Kriminelle]]></category>
		<category><![CDATA[Datendiebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trendmicro.de/?p=3613</guid>
		<description><![CDATA[Originalartikel von Paul Pajares, Fraud Analyst Phisher scheinen ein neues Ziel gefunden zu haben, nämlich Apple IDs. Die Sicherheitsforscher von Trend Micro stellten in der letzten Zeit einen steilen Anstieg der Anzahl von Phishing-Sites fest, die versuchen Apple IDs zu stehlen. Eine nähere Analyse der URLs ergab ein einheitliches Muster bei den URLs dieser Phishing-Sites. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trendmicro.de/phisher-gehen-auf-appl-id-fang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheit für Big Data und Hadoop</title>
		<link>http://blog.trendmicro.de/sicherheit-fuer-big-data-und-hadoop/</link>
		<comments>http://blog.trendmicro.de/sicherheit-fuer-big-data-und-hadoop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 12:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trend Micro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Angriff]]></category>
		<category><![CDATA[Ausspionieren]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Datendiebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian Malware]]></category>
		<category><![CDATA[ZooKeeper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trendmicro.de/?p=3608</guid>
		<description><![CDATA[Originalartikel von Trend Micro Mit dem “Big-Data”-Konzept gehen eigene Tools und Frameworks einher, die dazu benötigt werden, die riesigen Datenvolumina, die dabei anfallen, zu verwalten, zu analysieren und zu korrelieren. Eines der erfolgreichsten Frameworks hier ist Hadoop von der Apache Foundation. Es dient mit einem einfachen Programmiermodell der Verwaltung und der Verarbeitung großer Datenmengen über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trendmicro.de/sicherheit-fuer-big-data-und-hadoop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezielte Angriffe verstecken sich hinter SSL-Kommunikation</title>
		<link>http://blog.trendmicro.de/gezielte-angriffe-verstecken-sich-hinter-ssl-kommunikation/</link>
		<comments>http://blog.trendmicro.de/gezielte-angriffe-verstecken-sich-hinter-ssl-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 09:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trend Micro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Encryption]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Updates & Patches]]></category>
		<category><![CDATA[Website-Gefährdung]]></category>
		<category><![CDATA[Angriff]]></category>
		<category><![CDATA[Bösartiger Code]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber-Kriminelle]]></category>
		<category><![CDATA[Schwachstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsbedrohungen]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trendmicro.de/?p=3604</guid>
		<description><![CDATA[Originalartikel von Nart Villeneuve, Senior Threat Researcher Der Einsatz verschlüsselter Kommunikation etwa mit Secure Sockets Layers (SSL) in Kombinatiion mit schlagzeilenträchtigen Neuigkeiten als Social Engineering-Köder ergibt die perfekte Technik, um sich gezielt in die Infrastruktur eines Opfers einzuschleichen. Es dauerte nicht lang, bis Cyberkriminelle die Anschläge beim Boston Marathon letzte Woche als Köder nutzten, um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trendmicro.de/gezielte-angriffe-verstecken-sich-hinter-ssl-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschwerde beim FTC über fehlende Android-Updates</title>
		<link>http://blog.trendmicro.de/beschwerde-beim-ftc-uber-fehlende-android-updates/</link>
		<comments>http://blog.trendmicro.de/beschwerde-beim-ftc-uber-fehlende-android-updates/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 13:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trend Micro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumerization]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitslücke]]></category>
		<category><![CDATA[Updates & Patches]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian Malware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trendmicro.de/?p=3601</guid>
		<description><![CDATA[Originalartikel von Jonathan Leopando, Technical Communications Letzte Woche ging eine interessante Beschwerde bei der US-Bundeshandelskommission (Federal Trade Commission, FTC) ein. In einem 16 Seiten langen Brief beschwert sich die American Civil Liberties Union über das Fehlen von Updates für viele Android-Geräte und bezeichnet diesen Mangel als „unfaire und betrügerische Geschäftspraktik“. Das Papier fordert des Weiteren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trendmicro.de/beschwerde-beim-ftc-uber-fehlende-android-updates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tausende Site von WordPress-Angriffen betroffen</title>
		<link>http://blog.trendmicro.de/tausende-site-von-wordpress-angriffen-betroffen/</link>
		<comments>http://blog.trendmicro.de/tausende-site-von-wordpress-angriffen-betroffen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 08:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trend Micro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Website-Gefährdung]]></category>
		<category><![CDATA[Angriff]]></category>
		<category><![CDATA[Brute Force Attack]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Protection Network]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trendmicro.de/?p=3597</guid>
		<description><![CDATA[Originalartikel von Karla Agregado, Fraud Analyst In den letzten paar Wochen wurden viele WordPress-Blogs mit “Brute-Force” angegriffen. Ziel solcher Attacken ist es, sich mit Gewalt Zutritt zu den WordPress Dashboards zu verschaffen und dort Schadsoftware abzulegen. Die Angreifer nutzten dabei nicht bekannte WordPress-Schwachstellen in ungepatchten Versionen, sondern versuchten einfach mit verschiedenen Kennwörtern die admin-Konten zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trendmicro.de/tausende-site-von-wordpress-angriffen-betroffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
